產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 多通道噪聲測量系統(tǒng) >AHAI1041 動態(tài)信號分析系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
AHAI1041 動態(tài)信號分析系統(tǒng)
簡要描述:AHAI1041動態(tài)信號分析系統(tǒng)由傳感器(噪聲、振動、壓力、電壓等)、信號采集器、動態(tài)信號處理軟件組成。通過多通道信號采集和運(yùn)行于Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8、Android等平臺上的實(shí)時分析軟件可廣泛的應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、產(chǎn)品檢測、航天軍工、高等教育、工業(yè)制造、電機(jī)分析等領(lǐng)域。可實(shí)時多通道采樣分析各類信號。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-03-10
訪 問 量: 2037
產(chǎn)品介紹
AHAI1041動態(tài)信號分析系統(tǒng)由傳感器(噪聲、振動、壓力、電壓等)、信號采集器、動態(tài)信號處理軟件組成。通過多通道信號采集和運(yùn)行于Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8、Android等平臺上的實(shí)時分析軟件可廣泛的應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、產(chǎn)品檢測、航天軍工、高等教育、工業(yè)制造、電機(jī)分析等領(lǐng)域。可實(shí)時多通道采樣分析各類信號。
| 序號 | 類別 | 型號名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 信號采集器 | AHAI2021陣列采集儀(通道可定制) | 1 | 二選一 |
| 2 | AHAI1022動態(tài)信號采集儀(通道可定制) | 1 | ||
| 3 | 噪聲傳感器 | AWA14423電容傳聲器 配AWA14620前置放大器 | 按需配 | 選配 |
| 4 | AWA14425電容傳聲器 配AWA14620前置放大器 | 按需配 | ||
| 5 | AWA14403電容傳聲器 配AWA14600E前置放大器 | 按需配 | ||
| 6 | 各類電容傳聲器 | 按需配 | ||
| 7 | 振動傳感器 | 單軸各類加速度、速度、位移傳感器 | 按需配 | |
| 8 | 三軸各類加速度、速度、位移傳感器 | 按需配 | ||
| 9 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 轉(zhuǎn)速表 | ||
| 10 | 光纖傳感器 | |||
| 11 | 分析軟件 | 噪聲總值分析軟件 | 按需配 | |
| 12 | 振動總值分析軟件 | 按需配 | ||
| 13 | CPB分析軟件 | 按需配 | ||
| 14 | FFT分析軟件 | 按需配 | ||
| 15 | 時域分析軟件(波形分析、后處理) | 按需配 | ||
| 16 | 聲強(qiáng)分析軟 | 按需配 | ||
| 17 | 頻域分析軟件 | 按需配 | ||
| 18 | 時間歷程分析軟件 | 按需配 | ||
| 19 | 聲功率測量軟件 | 按需配 | ||
| 20 | 模態(tài)分析 | 按需配 | ||
| 21 | 階次分析軟件 | 按需配 | ||
| 22 | 異音檢測軟件 | 按需配 | ||
| 23 | 聲品質(zhì)分析軟件 | 按需配 | ||
| 24 | 配件 | AWA6021A聲校準(zhǔn)器 | 1 | |
| 25 | AHAI3011振動校準(zhǔn)器 | 按需配 | ||
| 26 | 低噪聲線纜 | 按需配 | ||
| 27 | 測試支架 | 半球支架(1米,1.5米,2米,2.5米) | 按需配 | |
| 28 | 高支架(2.5米) | 按需配 | ||
| 29 | 三角架(1.5米) | 按需配 | ||
| 30 | 分析平臺 | 筆記本電腦 | 1 | 三選一 |
| 31 | 臺式機(jī) | 1 | ||
| 32 | 安卓平板 | 1 |


